Elektrokolo Teewing Turbo Force PRO
Kód: 5791/M 5791/L 5791/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Teewing Turbo Force Pro spojuje lehkost karbonu, mullet kola a přesný záběr Avinox M2S v kolo, které chce jet rychle na trailu i v enduru. Zadní zdvih 150 mm a vidlice Fox 36 Factory drží kolo klidné ve rychlosti. Řazení SRAM GX Transmission řadí bez lanka a baterie 800 Wh stačí na dlouhý den v kopcích.
160 mm vidlice / 150 mm zadní zdvih | Avinox M2S 130 Nm (max. 150 Nm) | 800 Wh baterie | SRAM GX Eagle Transmission | 21,5 kg
Velikost M | L | XL |
Barva: Cosmic Black




Motor DJI Avinox M2S – síla, která Vás překvapí
Model Teewing Turbo Force PRO pohání kompaktní motor Avinox M2S, který při hmotnosti pouhých 2,52 kg nabízí neuvěřitelný výkon s točivým momentem až 150 Nm.
Navzdory svému lehkému provedení poskytuje plynulý, stabilní a tichý záběr i v těch nejnáročnějších úsecích.
Motor je vybaven pěti režimy asistence – Auto, Eco, Trail, Turbo a Boost, takže si můžete snadno přizpůsobit úroveň podpory svému stylu jízdy i aktuálnímu terénu.
Avinox M1 pracuje s mimořádnou přesností a inteligencí – výkon dávkuje citlivě, přirozeně a bez prodlevy, což z jízdy dělá plynulý, intuitivní zážitek.
V kombinaci s lehkým karbonovým rámem tak vzniká elektrokolo, které se chová naprosto přirozeně, ale přitom má sílu zdolat jakýkoli trail s lehkostí a jistotou.
Geometrie
Turbo Force Pro je postavený tak, aby ve sjezdu držel stopu a ve stoupání zůstal efektivní. Výkres uvádí i velikost S. V prodeji jsou velikosti M, L a XL. Délka zadní stavby 438/450 mm a výška středu 346/342 mm jsou dvě polohy z geometrického výkresu.

| Velikost rámu | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach (dosah) | 430 mm | 453 mm | 476 mm | 500 mm |
| Stack (výška rámu) | 620,3 mm | 629,3 mm | 636 mm | 642,8 mm |
| Délka sedlové trubky | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Délka hlavové trubky | 105 mm | 115 mm | 122,5 mm | 130 mm |
| Úhel sedlové trubky | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Reálný úhel sedlové trubky | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Úhel hlavové trubky | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Délka zadní stavby (řetězové vzpěry) | 438/450 mm | 438/450 mm | 438/450 mm | 438/450 mm |
| Délka vidlice | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Offset vidlice (rake) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Délka přední části rámu (Front Center) | 760,9 mm | 788,2 mm | 814,5 mm | 841,6 mm |
| Efektivní délka horní trubky | 573,2 mm | 598 mm | 623 mm | 648,5 mm |
| Pokles středu (BB Drop) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Výška středu (BB Height, High/Low) | High 346 mm / Low 342 mm | High 346 mm / Low 342 mm | High 346 mm / Low 342 mm | High 346 mm / Low 342 mm |
| Rozvor kol (Wheelbase) | 1204,3 mm | 1231,6 mm | 1257,8 mm | 1285 mm |
Specifikace – Teewing Turbo Force Pro
| Specifikace: Teewing Turbo Force Pro | |
|---|---|
| RÁM A GEOMETRIE | |
| Rám | Karbonový rám Teewing Turbo Force |
| Barva | Cosmic Black |
| Rozměr kol | 29" / 27,5" (mullet) |
| Zdvih (přední / zadní) | 160 mm / 150 mm |
| POHON (E-SYSTEM) | |
| Motor | Avinox M2S: 130 Nm (Boost 150 Nm) |
| Displej | Avinox 2" OLED dotykový displej |
| Baterie | Integrovaná Avinox 800 Wh |
| Ovladače | Avinox bezdrátové – levý a pravý |
| Nabíječka | Avinox Fast Charger 12 A / 508 W |
| ODPRUŽENÍ (FACTORY SERIES) | |
| Zadní tlumič | Fox Float X Factory, 185×55 mm, Trunnion, Evol LV |
| Vidlice | Fox 36 Factory, 29", 160 mm, Grip X2, offset 44 mm |
| PŘEVODY A ŘAZENÍ (SRAM GX EAGLE TRANSMISSION) | |
| Přehazovačka | SRAM GX Eagle Transmission |
| Řazení | SRAM AXS Pod Controller |
| Kazeta | SRAM XS-1270 T-Type, 10–52 |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 T-Type, 124 článků |
| Kliky | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Převodník | SRAM T-Type pro motor Avinox, 36 zubů |
| BRZDY | |
| Typ | Hydraulické čtyřpístkové SRAM Maven Silver |
| Kotouče | SRAM Centerline, přední 220 mm / zadní 200 mm |
| KOLA A PLÁŠTĚ | |
| Kola (Výplety) | Teewing M7 Hybrid Alloy, 29"/27,5", 30 mm |
| Specifikace ráfků | Vnitřní šířka 30 mm, 32 děr, tubeless ready Dráty: SAPIM E-Light J-bend |
| Náboje | Přední: Alu 15×110 mm, 32 děr, 6 šroubů Zadní: Alu 148×12 mm, 32 děr, 6 šroubů, rohatka 21 zubů |
| Pláště | Přední: Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR Zadní: Maxxis Minion DHR II 27.5×2.5" 3C MaxxTerra DoubleDown |
| KOMPONENTY | |
| Kokpit | Řídítka: Teewing Enduro Carbon (800 mm, zdvih 20 mm, upsweep 5°, backsweep 8°) Představec: Teewing Enduro AL6061-T6 (40 mm, objímka 35 mm) Gripy: VELO Enduro Grips |
| Sedlo | Teewing YBT-K330 |
| Sedlovka (teleskopická) | EXA 31,6 mm Zdvihy: S (150 mm), M (170 mm), L (190 mm), XL (210 mm) |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ A HMOTNOST | |
| Obsah balení |
|
| Čistá hmotnost | 21,5 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektro kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Motor: | Avinox |
| Průměr kol: | 29''/27,5'' |
| Ročník: | 2027 |
| Typ rámu: | Celoodpružené |
| Velikost baterie: | 800Wh |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
