Elektrokolo Teewing Flux One R Matt Green
Kód: 5794/M 5794/L 5794/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Flux One R používá stejný karbonový rám Flux One jako verze Pro a staví ho pro jezdce, kteří chtějí dlouhý zdvih a mullet bez tovární řady Fox Factory. Vidlice Fox 38 Float Performance, tlumič Float X a řazení SRAM Eagle 70 nechávají motoru Avinox M2S prostor ukázat 130 Nm a špičku 150 Nm.
180 mm vidlice / 170–178 mm zadní zdvih | Avinox M2S 130 Nm (max. 150 Nm) | 800 Wh baterie | SRAM Eagle 70 | 22,9 kg
M | L | XL
Cosmic Black / Matt Green
Specifikace – Teewing Flux One R
| Specifikace: Teewing Flux One R | |
|---|---|
| RÁM A GEOMETRIE | |
| Rám | Karbonový rám Teewing Flux One |
| Barva | Cosmic Black / Matt Green |
| Rozměr kol | 29" / 27,5" (mullet) |
| Zdvih (přední / zadní) | 180 mm / 170–178 mm |
| POHON (E-SYSTEM) | |
| Motor | Avinox M2S: 130 Nm (Boost 150 Nm) |
| Displej | Avinox 2" OLED dotykový displej |
| Baterie | Integrovaná Avinox 800 Wh |
| Ovladače | Avinox bezdrátové – levý a pravý |
| Nabíječka | Avinox 4 A / 168 W |
| ODPRUŽENÍ (PERFORMANCE) | |
| Zadní tlumič | Fox Float X Performance, 205×65 mm, Trunnion |
| Vidlice | Fox 38 Float Performance, 29", 180 mm, Grip 3Pos, offset 44 mm |
| PŘEVODY A ŘAZENÍ (SRAM EAGLE 70) | |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 70 T-Type, 12 rychlostí |
| Řazení | SRAM Eagle 70 T-Type, Single Click, 12 rychlostí |
| Kazeta | SRAM XS-1270 T-Type, 10–52 |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 T-Type, 124 článků |
| Kliky | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Převodník | SRAM T-Type pro motor Avinox, 36 zubů |
| BRZDY | |
| Typ | Hydraulické čtyřpístkové SRAM Maven Base |
| Kotouče | SRAM Centerline, přední 220 mm / zadní 200 mm |
| KOLA A PLÁŠTĚ | |
| Kola (Výplety) | Teewing M7 Hybrid Alloy, 29"/27,5", 30 mm |
| Specifikace ráfků | Vnitřní šířka 30 mm, 32 děr, tubeless ready Dráty: SAPIM E-Light J-bend |
| Náboje | Přední: Alu 15×110 mm, 32 děr, 6 šroubů Zadní: Alu 148×12 mm, 32 děr, 6 šroubů, rohatka 21 zubů |
| Pláště | Přední: Maxxis Assegai 29×2.5" 3C MaxxGrip DoubleDown Zadní: Maxxis Minion DHR II 27.5×2.5" 3C MaxxTerra DoubleDown |
| KOMPONENTY | |
| Kokpit | Řídítka: Teewing Enduro Alloy (780 mm, zdvih 35 mm, upsweep 8°, backsweep 8°) Představec: Teewing Enduro Alloy 6061 (40 mm, objímka 35 mm) Gripy: VELO Enduro Grips |
| Sedlo | Teewing YBT-K330 |
| Sedlovka (teleskopická) | EXA 31,6 mm Zdvihy: M (170 mm), L (190 mm), XL (210 mm) |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ A HMOTNOST | |
| Obsah balení |
|
| Čistá hmotnost | 22,9 kg |
Geometrie

Zadní kolo 29"
| Velikost rámu | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Reach (dosah) | High 455 mm / Low 452 mm | High 480 mm / Low 477 mm | High 505 mm / Low 502 mm |
| Stack (výška rámu) | High 633,6 mm / Low 635,6 mm | High 642,5 mm / Low 644,5 mm | High 655 mm / Low 657 mm |
| Délka sedlové trubky | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
| Délka hlavové trubky | 105 mm | 115 mm | 130 mm |
| Úhel sedlové trubky | High 78° / Low 77,7° | High 78° / Low 77,7° | High 78° / Low 77,7° |
| Reálný úhel sedlové trubky | High 74° / Low 73,7° | High 74° / Low 73,7° | High 74° / Low 73,7° |
| Úhel hlavové trubky | High 63,5° / Low 63,2° | High 63,5° / Low 63,2° | High 63,5° / Low 63,2° |
| Délka zadní stavby (řetězové vzpěry) | High 450 mm / Low 452 mm | High 450 mm / Low 452 mm | High 450 mm / Low 452 mm |
| Délka vidlice | 596 mm | 596 mm | 596 mm |
| Offset vidlice (rake) | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Délka přední části rámu (Front Center) | 808 mm | 837,4 mm | 869 mm |
| Efektivní délka horní trubky | 589,7 mm | 616,5 mm | 644,3 mm |
| Pokles středu (BB Drop) | High 25 mm / Low 29 mm | High 25 mm / Low 29 mm | High 25 mm / Low 29 mm |
| Výška středu (BB Height) | High 345 mm / Low 340 mm | High 345 mm / Low 340 mm | High 345 mm / Low 340 mm |
| Rozvor kol (Wheelbase) | 1242 mm | 1281,4 mm | 1317,6 mm |
Zadní kolo 27,5"
| Velikost rámu | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Reach (dosah) | High 458 mm / Low 455 mm | High 483 mm / Low 480 mm | High 508 mm / Low 505 mm |
| Stack (výška rámu) | High 631,1 mm / Low 633,6 mm | High 640 mm / Low 642,5 mm | High 652,5 mm / Low 655 mm |
| Délka sedlové trubky | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
| Délka hlavové trubky | 105 mm | 115 mm | 130 mm |
| Úhel sedlové trubky | High 78,3° / Low 78° | High 78,3° / Low 78° | High 78,3° / Low 78° |
| Reálný úhel sedlové trubky | High 74,3° / Low 74° | High 74,3° / Low 74° | High 74,3° / Low 74° |
| Úhel hlavové trubky | High 63,8° / Low 63,5° | High 63,8° / Low 63,5° | High 63,8° / Low 63,5° |
| Délka zadní stavby (řetězové vzpěry) | High 434 mm / Low 436 mm | High 434 mm / Low 436 mm | High 434 mm / Low 436 mm |
| Délka vidlice | 596 mm | 596 mm | 596 mm |
| Offset vidlice (rake) | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Délka přední části rámu (Front Center) | 808 mm | 837,4 mm | 869 mm |
| Efektivní délka horní trubky | 589,7 mm | 616,5 mm | 644,3 mm |
| Pokles středu (BB Drop) | High 6 mm / Low 10 mm | High 6 mm / Low 10 mm | High 6 mm / Low 10 mm |
| Výška středu (BB Height) | High 350 mm / Low 345 mm | High 350 mm / Low 345 mm | High 350 mm / Low 345 mm |
| Rozvor kol (Wheelbase) | 1232 mm | 1271,4 mm | 1307,6 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektro kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Motor: | Avinox |
| Průměr kol: | 29''/27,5'' |
| Ročník: | 2027 |
| Typ rámu: | Celoodpružené |
| Velikost baterie: | 800Wh |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
